ブランド名: | Jansincere |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | 交渉可能 |
配達時間: | 5~8 営業日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
腐食耐性が良い複合茶色のコルンダムレンガは高炉で使用される
主に高品質のブラウン・コルンダム,シリコン・カービッド,溶融したムリライト,シリコン金属,複合型超細粉末と特殊添加物,高圧形成と高温シンタリングで組み合わせた主に鉄の出口,チューエール,高炉の暖炉の工事に使用される.
▌F食用品
1. 高温耐性
2. 熱ショック安定性
3侵食に強い耐性
▌物理的および化学的指標
ポイント | ユニット | AL-78 | |
化学組成 | アール2オー3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤10 | |
表面的な毛孔性 | % | ≤30 | |
散装品Dエネシティ | g/cm3 | ≥3.0 | |
寒いC について慌てているSトラングス | MPa | ≥100 | |
断熱性U負荷 | °C | ≥1700 | |
線形変化を参照する (~1500°C*2h) | % | 0~+02 |
▌製品画像
ブランド名: | Jansincere |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 機器のサイズによって異なります |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
腐食耐性が良い複合茶色のコルンダムレンガは高炉で使用される
主に高品質のブラウン・コルンダム,シリコン・カービッド,溶融したムリライト,シリコン金属,複合型超細粉末と特殊添加物,高圧形成と高温シンタリングで組み合わせた主に鉄の出口,チューエール,高炉の暖炉の工事に使用される.
▌F食用品
1. 高温耐性
2. 熱ショック安定性
3侵食に強い耐性
▌物理的および化学的指標
ポイント | ユニット | AL-78 | |
化学組成 | アール2オー3 | % | ≥78 |
SiC | % | ≥14 | |
Fe2O3 | % | ≤10 | |
表面的な毛孔性 | % | ≤30 | |
散装品Dエネシティ | g/cm3 | ≥3.0 | |
寒いC について慌てているSトラングス | MPa | ≥100 | |
断熱性U負荷 | °C | ≥1700 | |
線形変化を参照する (~1500°C*2h) | % | 0~+02 |
▌製品画像